| Real Capodimonte | 325.5 | |||
| PARAGUAY | P | paraguay | 8 | |
| MESSICO | P | messico | 7 | |
| CANADA | P | canada | 6 | |
| COREA DEL SUD | P | corea del sud | 3.5 | |
| EXPERIENCE | D | haiti | 6 | |
| SAYFIYEV | D | uzbekistan | 3 | |
| BRONN | D | tunisia | 5.5 | |
| ANDRADE | D | panama | 5.5 | |
| PAYNE | D | nuova zelanda | ![]() |
6 |
| ALI HUSSEIN | D | iraq | 5 | |
| KHALILZADEH | D | iran | 6.5 | |
| BENSEBAINI | D | algeria | 6.5 | |
| ABU TAHA | D | giordania | 7 | |
| TANIGUCHI | D | giappone | 3 | |
| OBISPO | D | curacao | 5 | |
| MASUAKU | D | congo | 6 | |
| COUFAL | D | cechia | 5 | |
| LOPES | D | capo verde | 6.5 | |
| CIRCATI | D | australia | ![]() |
5.5 |
| DEDIC | D | bosnia | ![]() |
4.5 |
| DE KETELAERE | C | belgio | 3 | |
| AL KHAIBARI | C | arabia saudita | 5 | |
| CALHANOGLU | C | turchia | 5 | |
| FREULER | C | svizzera | 6.5 | |
| KARLSTROM | C | svezia | 5 | |
| SITHOLE | C | sudafrica | 3 | |
| MCKENNIE | C | stati uniti | 6.5 | |
| GUEYE IDRISSA | C | senegal | 5.5 | |
| FATHI AH. | C | qatar | ![]() |
3.5 |
| SABITZER | C | austria | 7 | |
| PERISIC | C | croazia | 6 | |
| KESSIE | C | costa di avorio | ![]() |
10 |
| ASHOUR | C | egitto | 6 | |
| RODRIGUEZ JA. | C | colombia | 6.5 | |
| MUSIALA | C | germania | 6.5 | |
| SIBO | C | ghana | 6 | |
| OYARZABAL | A | spagna | ![]() ![]() ![]() |
15 |
| NUNEZ | A | uruguay | 6 | |
| VALENCIA ENNER | A | ecuador | 5.5 | |
| MESSI | A | argentina | ![]() ![]() ![]() |
11 |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
14 |
| HAALAND | A | norvegia | ![]() ![]() |
14 |
| ADAMS | A | scozia | 5 | |
| KANE | A | inghilterra | 5 | |
| RONALDO | A | portogallo | ![]() ![]() |
13.5 |
| VINICIUS | A | brasile | ![]() ![]() |
12 |
| DIAZ B. | A | marocco | ![]() |
8 |
| GAKPO | A | olanda | ![]() ![]() ![]() |
14.5 |
| Gianpa82 | 316 | |||
| AUSTRIA | P | austria | 4 | |
| TURCHIA | P | turchia | 5 | |
| PARAGUAY | P | paraguay | 8 | |
| CROAZIA | P | croazia | 7.5 | |
| DOUE | D | costa di avorio | 4 | |
| TAHSEEN | D | iraq | 4 | |
| KHALILZADEH | D | iran | 6.5 | |
| MAZRAOUI | D | marocco | 6.5 | |
| GALLARDO | D | messico | 6.5 | |
| ABU TAHA | D | giordania | 7 | |
| MENSAH | D | ghana | 6 | |
| ERIC DAVIS | D | panama | 4 | |
| HERNANDEZ THEO | D | francia | 3 | |
| COMENENCIA | D | curacao | ![]() |
5.5 |
| TUANZEBE | D | congo | 6 | |
| ROBINSON ANTONEE | D | stati uniti | ![]() |
6 |
| MUDAU | D | sudafrica | 5.5 | |
| LARYEA | D | canada | 6.5 | |
| CIRCATI | D | australia | ![]() |
5.5 |
| ASHURMATOV | D | uzbekistan | 4.5 | |
| KANNO | C | arabia saudita | ![]() |
5 |
| MCGINN | C | scozia | 5 | |
| FATHI AH. | C | qatar | ![]() |
3.5 |
| GUEYE IDRISSA | C | senegal | 5.5 | |
| REIJNDERS | C | olanda | 7 | |
| XHAKA | C | svizzera | ![]() |
9.5 |
| SKHIRI | C | tunisia | 5 | |
| THOMAS | C | nuova zelanda | 5.5 | |
| AOUAR | C | algeria | 3 | |
| MUSIALA | C | germania | 6.5 | |
| DE BRUYNE | C | belgio | 5.5 | |
| CAICEDO MOISES | C | ecuador | 6 | |
| SON | C | corea del sud | 5 | |
| RODRIGUEZ JA. | C | colombia | 6.5 | |
| SULC | C | cechia | 5 | |
| MONTEIRO J. | C | capo verde | 6 | |
| OYARZABAL | A | spagna | ![]() ![]() ![]() |
15 |
| MESSI | A | argentina | ![]() ![]() ![]() |
11 |
| NUNEZ | A | uruguay | 6 | |
| DEMIROVIC | A | bosnia | 5.5 | |
| CUNHA | A | brasile | ![]() ![]() |
13.5 |
| GYOKERES | A | svezia | 6 | |
| KANE | A | inghilterra | 5 | |
| RONALDO | A | portogallo | ![]() ![]() |
13.5 |
| MARMOUSH | A | egitto | 5 | |
| UEDA | A | giappone | ![]() ![]() ![]() |
15 |
| HAALAND | A | norvegia | ![]() ![]() |
14 |
| PROVIDENCE | A | haiti | 5.5 | |
| SOFFOKONIA | 315 | |||
| URUGUAY | P | uruguay | 3 | |
| CANADA | P | canada | 6 | |
| CONGO | P | congo | 6.5 | |
| ALGERIA | P | algeria | 4.5 | |
| ADE | D | haiti | 5 | |
| ASHURMATOV | D | uzbekistan | 4.5 | |
| WIDMER | D | svizzera | 6.5 | |
| LINDELOF | D | svezia | 5 | |
| MODIBA | D | sudafrica | 5.5 | |
| CORREIA | D | qatar | 5.5 | |
| GOMEZ GUSTAVO | D | paraguay | 8 | |
| ANDRADE | D | panama | 5.5 | |
| AKE | D | olanda | 3 | |
| PAYNE | D | nuova zelanda | ![]() |
6 |
| VASQUEZ | D | messico | 7 | |
| KHALILZADEH | D | iran | 6.5 | |
| AL TAMBAKTI | D | arabia saudita | ![]() |
2.5 |
| BOS | D | australia | ![]() |
4.5 |
| MWENE | D | austria | 3 | |
| VAN EIJMA | D | curacao | 6 | |
| SULC | C | cechia | 5 | |
| CALHANOGLU | C | turchia | 5 | |
| MEJBRI | C | tunisia | 5.5 | |
| DE BRUYNE | C | belgio | 5.5 | |
| MCGINN | C | scozia | 5 | |
| SUNJIC | C | bosnia | 4.5 | |
| MONTEIRO J. | C | capo verde | 6 | |
| RODRIGUEZ JA. | C | colombia | 6.5 | |
| KIM JINGYU | C | corea del sud | 3 | |
| FRANCO | C | ecuador | 6 | |
| BAYESH | C | iraq | 5 | |
| KESSIE | C | costa di avorio | ![]() |
10 |
| OLISE | C | francia | ![]() ![]() |
9 |
| KRAMARIC | C | croazia | 6 | |
| AL-RASHDAN | C | giordania | ![]() |
10 |
| PAVLOVIC | C | germania | 5.5 | |
| MANE | A | senegal | ![]() |
7.5 |
| MESSI | A | argentina | ![]() ![]() ![]() |
11 |
| MARMOUSH | A | egitto | 5 | |
| AYEW | A | ghana | 6 | |
| UEDA | A | giappone | ![]() ![]() ![]() |
15 |
| BALOGUN | A | stati uniti | ![]() |
6 |
| YAMAL | A | spagna | ![]() |
10.5 |
| DIAZ B. | A | marocco | ![]() |
8 |
| RONALDO | A | portogallo | ![]() ![]() |
13.5 |
| VINICIUS | A | brasile | ![]() ![]() |
12 |
| KANE | A | inghilterra | 5 | |
| HAALAND | A | norvegia | ![]() ![]() |
14 |
| Diables Rouges | 312 | |||
| ALGERIA | P | algeria | 4.5 | |
| GIORDANIA | P | giordania | 3.5 | |
| TUNISIA | P | tunisia | 2 | |
| CONGO | P | congo | 6.5 | |
| DIOUF E. | D | senegal | 5.5 | |
| SULAKA | D | iraq | 5 | |
| KHALILZADEH | D | iran | 6.5 | |
| TANIGUCHI | D | giappone | 3 | |
| PAYNE | D | nuova zelanda | ![]() |
6 |
| ANDRADE | D | panama | 5.5 | |
| GOMEZ GUSTAVO | D | paraguay | 8 | |
| VAN EIJMA | D | curacao | 6 | |
| SEOL | D | corea del sud | 6 | |
| MUDAU | D | sudafrica | 5.5 | |
| CABRAL SIDNY | D | capo verde | ![]() |
5 |
| CORNELIUS | D | canada | ![]() |
5.5 |
| DEDIC | D | bosnia | ![]() |
4.5 |
| CIRCATI | D | australia | ![]() |
5.5 |
| ARAUJO MAXI | D | uruguay | ![]() ![]() |
11 |
| SAYFIYEV | D | uzbekistan | 3 | |
| PIERRE ALEXANDRE | C | haiti | 3 | |
| MCGINN | C | scozia | 5 | |
| KARLSTROM | C | svezia | 5 | |
| FATHI AH. | C | qatar | ![]() |
3.5 |
| FERNANDES | C | portogallo | ![]() |
7.5 |
| MANZAMBI | C | svizzera | ![]() ![]() |
13.5 |
| CALHANOGLU | C | turchia | 5 | |
| MORA | C | messico | 3 | |
| KANNO | C | arabia saudita | ![]() |
5 |
| SIBO | C | ghana | 6 | |
| SABITZER | C | austria | 7 | |
| MUSIALA | C | germania | 6.5 | |
| DE KETELAERE | C | belgio | 3 | |
| VITE UCA | C | ecuador | 6 | |
| KRAMARIC | C | croazia | 6 | |
| SAIBARI | C | marocco | ![]() |
10.5 |
| DIOMANDE YAN | A | costa di avorio | 6.5 | |
| MESSI | A | argentina | ![]() ![]() ![]() |
11 |
| RAPHINHA | A | brasile | 5.5 | |
| SCHICK | A | cechia | 5.5 | |
| DIAZ LU. | A | colombia | 6.5 | |
| BALOGUN | A | stati uniti | ![]() |
6 |
| OYARZABAL | A | spagna | ![]() ![]() ![]() |
15 |
| MARMOUSH | A | egitto | 5 | |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
14 |
| GAKPO | A | olanda | ![]() ![]() ![]() |
14.5 |
| HAALAND | A | norvegia | ![]() ![]() |
14 |
| KANE | A | inghilterra | 5 | |
| RAIMON | 312 | |||
| CANADA | P | canada | 6 | |
| GIORDANIA | P | giordania | 3.5 | |
| ECUADOR | P | ecuador | 6.5 | |
| CONGO | P | congo | 6.5 | |
| ADE | D | haiti | 5 | |
| ASHURMATOV | D | uzbekistan | 4.5 | |
| ARAUJO MAXI | D | uruguay | ![]() ![]() |
11 |
| DIOUF E. | D | senegal | 5.5 | |
| GOMEZ GUSTAVO | D | paraguay | 8 | |
| SURMAN | D | nuova zelanda | ![]() |
9.5 |
| VASQUEZ | D | messico | 7 | |
| TAHSEEN | D | iraq | 4 | |
| VAN EIJMA | D | curacao | 6 | |
| STANISIC | D | croazia | ![]() |
7.5 |
| LEE GIHYUK | D | corea del sud | 5.5 | |
| ABDULHAMID | D | arabia saudita | 5 | |
| CIRCATI | D | australia | ![]() |
5.5 |
| DEDIC | D | bosnia | ![]() |
4.5 |
| COSTA | D | capo verde | 3 | |
| DOUE | D | costa di avorio | 4 | |
| GODOY | C | panama | 3 | |
| GULER | C | turchia | 5.5 | |
| KHEDIRA | C | tunisia | 4 | |
| AYARI | C | svezia | ![]() |
5 |
| MOKOENA | C | sudafrica | ![]() ![]() |
9.5 |
| MCGINN | C | scozia | 5 | |
| FATHI AH. | C | qatar | ![]() |
3.5 |
| FERNANDES | C | portogallo | ![]() |
7.5 |
| SABITZER | C | austria | 7 | |
| REIJNDERS | C | olanda | 7 | |
| DOKU | C | belgio | 3 | |
| SIBO | C | ghana | 6 | |
| GUIMARAES | C | brasile | 7 | |
| GHODDOS | C | iran | 6.5 | |
| ODEGAARD | C | norvegia | ![]() |
8 |
| AOUAR | C | algeria | 3 | |
| OYARZABAL | A | spagna | ![]() ![]() ![]() |
15 |
| HAVERTZ | A | germania | 6 | |
| MESSI | A | argentina | ![]() ![]() ![]() |
11 |
| UEDA | A | giappone | ![]() ![]() ![]() |
15 |
| NDOYE | A | svizzera | 6.5 | |
| MARMOUSH | A | egitto | 5 | |
| BALOGUN | A | stati uniti | ![]() |
6 |
| DIAZ LU. | A | colombia | 6.5 | |
| KANE | A | inghilterra | 5 | |
| DIAZ B. | A | marocco | ![]() |
8 |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
14 |
| SCHICK | A | cechia | 5.5 | |
| IRRIDUCIBILI | 310.5 | |||
| TURCHIA | P | turchia | 5 | |
| STATI UNITI | P | stati uniti | 6 | |
| PARAGUAY | P | paraguay | 8 | |
| CANADA | P | canada | 6 | |
| THERMONCY | D | haiti | 3 | |
| SAYFIYEV | D | uzbekistan | 3 | |
| BRONN | D | tunisia | 5.5 | |
| MODIBA | D | sudafrica | 5.5 | |
| LAYE | D | qatar | 5.5 | |
| ANDRADE | D | panama | 5.5 | |
| GALLARDO | D | messico | 6.5 | |
| ALI HUSSEIN | D | iraq | 5 | |
| KHALILZADEH | D | iran | 6.5 | |
| BENSEBAINI | D | algeria | 6.5 | |
| MENSAH | D | ghana | 6 | |
| OBISPO | D | curacao | 5 | |
| CIRCATI | D | australia | ![]() |
5.5 |
| MUHAREMOVIC | D | bosnia | ![]() |
4 |
| MASUAKU | D | congo | 6 | |
| COSTA | D | capo verde | 3 | |
| VITE UCA | C | ecuador | 6 | |
| KANNO | C | arabia saudita | ![]() |
5 |
| UGARTE | C | uruguay | 6 | |
| FREULER | C | svizzera | 6.5 | |
| KARLSTROM | C | svezia | 5 | |
| SABITZER | C | austria | 7 | |
| MCGINN | C | scozia | 5 | |
| FERNANDES | C | portogallo | ![]() |
7.5 |
| BELL | C | nuova zelanda | 5.5 | |
| SUCIC PETAR | C | croazia | ![]() |
5.5 |
| OLISE | C | francia | ![]() ![]() |
9 |
| KIMMICH | C | germania | 5.5 | |
| KESSIE | C | costa di avorio | ![]() |
10 |
| LEE KANGIN | C | corea del sud | ![]() |
5 |
| AL-RASHDAN | C | giordania | ![]() |
10 |
| SULC | C | cechia | 5 | |
| MANE | A | senegal | ![]() |
7.5 |
| MARMOUSH | A | egitto | 5 | |
| MESSI | A | argentina | ![]() ![]() ![]() |
11 |
| UEDA | A | giappone | ![]() ![]() ![]() |
15 |
| TROSSARD | A | belgio | 6 | |
| YAMAL | A | spagna | ![]() |
10.5 |
| KANE | A | inghilterra | 5 | |
| RAPHINHA | A | brasile | 5.5 | |
| DIAZ LU. | A | colombia | 6.5 | |
| MALEN | A | olanda | 6 | |
| DIAZ B. | A | marocco | ![]() |
8 |
| HAALAND | A | norvegia | ![]() ![]() |
14 |
| Magicbrother FC | 309.5 | |||
| SVEZIA | P | svezia | 0 | |
| PANAMA | P | panama | 4 | |
| GIORDANIA | P | giordania | 3.5 | |
| CONGO | P | congo | 6.5 | |
| ABDULHAMID | D | arabia saudita | 5 | |
| ASHURMATOV | D | uzbekistan | 4.5 | |
| VARELA | D | uruguay | 6 | |
| VALERY | D | tunisia | 5 | |
| MUDAU | D | sudafrica | 5.5 | |
| TRUSTY | D | stati uniti | 4 | |
| JAKOBS | D | senegal | 5 | |
| HANLEY | D | scozia | 5 | |
| NAGATOMO | D | giappone | 3 | |
| PEPRAH OPPONG | D | ghana | 6.5 | |
| BENSEBAINI | D | algeria | 6.5 | |
| CIRCATI | D | australia | ![]() |
5.5 |
| DANSO | D | austria | 5.5 | |
| DE CUYPER | D | belgio | 6 | |
| CHO WIJE | D | corea del sud | 3 | |
| LOPES | D | capo verde | 6.5 | |
| BAYLISS | C | nuova zelanda | 3 | |
| MANZAMBI | C | svizzera | ![]() ![]() |
13.5 |
| SUNJIC | C | bosnia | 4.5 | |
| BOUDIAF | C | qatar | 3 | |
| CUBAS | C | paraguay | 7 | |
| KESSIE | C | costa di avorio | ![]() |
10 |
| ROMO | C | messico | ![]() |
10 |
| MODRIC | C | croazia | 6 | |
| GHORBANI | C | iran | 3 | |
| BACUNA LEANDRO | C | curacao | ![]() |
5.5 |
| PIERRE ALEXANDRE | C | haiti | 3 | |
| DOUDERA | C | cechia | 3 | |
| ALCIVAR | C | ecuador | ![]() |
5.5 |
| PUERTA | C | colombia | 6.5 | |
| FARJI | C | iraq | 5.5 | |
| MUSIALA | C | germania | 6.5 | |
| SHAFFELBURG | A | canada | 6.5 | |
| MESSI | A | argentina | ![]() ![]() ![]() |
11 |
| YILDIZ | A | turchia | 5.5 | |
| SALAH | A | egitto | ![]() ![]() |
11.5 |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
14 |
| YAMAL | A | spagna | ![]() |
10.5 |
| VINICIUS | A | brasile | ![]() ![]() |
12 |
| RONALDO | A | portogallo | ![]() ![]() |
13.5 |
| MALEN | A | olanda | 6 | |
| KANE | A | inghilterra | 5 | |
| HAALAND | A | norvegia | ![]() ![]() |
14 |
| DIAZ B. | A | marocco | ![]() |
8 |
| Aston Birra | 308 | |||
| ARGENTINA | P | argentina | 6 | |
| AUSTRALIA | P | australia | 3.5 | |
| COLOMBIA | P | colombia | 6 | |
| PANAMA | P | panama | 4 | |
| KOULIBALY | D | senegal | 4 | |
| O'REILLY | D | inghilterra | 6 | |
| AKANJI | D | svizzera | 7 | |
| HAKIMI | D | marocco | 7 | |
| TOMIYASU | D | giappone | 7 | |
| SEIDU | D | ghana | 3 | |
| VARELA | D | uruguay | 6 | |
| PIERO HINCAPIE | D | ecuador | 5 | |
| GVARDIOL | D | croazia | 5 | |
| VAN DIJK | D | olanda | 6.5 | |
| ALDERETE | D | paraguay | 7.5 | |
| COUFAL | D | cechia | 5 | |
| LOPES | D | capo verde | 6.5 | |
| MUHAREMOVIC | D | bosnia | ![]() |
4 |
| ROBERTSON A. | D | scozia | ![]() |
4.5 |
| DANSO | D | austria | 5.5 | |
| STAMENIC | C | nuova zelanda | 6 | |
| FERNANDES | C | portogallo | ![]() |
7.5 |
| WEAH | C | stati uniti | 3 | |
| MOKOENA | C | sudafrica | ![]() ![]() |
9.5 |
| AL-HAYDOS | C | qatar | 3 | |
| AL-DAWSARI S. | C | arabia saudita | 6 | |
| IQBAL | C | iraq | 6 | |
| NYGREN | C | svezia | 5 | |
| SKHIRI | C | tunisia | 5 | |
| MUSIALA | C | germania | 6.5 | |
| BACUNA LEANDRO | C | curacao | ![]() |
5.5 |
| KESSIE | C | costa di avorio | ![]() |
10 |
| LEE JAESUNG | C | corea del sud | 5 | |
| MOUTOUSSAMY | C | congo | 5.5 | |
| EUSTAQUIO | C | canada | 7 | |
| DE BRUYNE | C | belgio | 5.5 | |
| YILMAZ | A | turchia | 5.5 | |
| GOUIRI | A | algeria | ![]() |
9.5 |
| FAYZULLAYEV | A | uzbekistan | 5.5 | |
| OYARZABAL | A | spagna | ![]() ![]() ![]() |
15 |
| HAALAND | A | norvegia | ![]() ![]() |
14 |
| GIMENEZ | A | messico | 4 | |
| TAREMI | A | iran | 6.5 | |
| ISIDOR | A | haiti | 5 | |
| AL TAMARI | A | giordania | ![]() |
7 |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
14 |
| MARMOUSH | A | egitto | 5 | |
| VINICIUS | A | brasile | ![]() ![]() |
12 |
| COSTA ROFICA | 308 | |||
| CANADA | P | canada | 6 | |
| ALGERIA | P | algeria | 4.5 | |
| CONGO | P | congo | 6.5 | |
| ECUADOR | P | ecuador | 6.5 | |
| ADE | D | haiti | 5 | |
| SAYFIYEV | D | uzbekistan | 3 | |
| REKIK | D | tunisia | 5 | |
| MUDAU | D | sudafrica | 5.5 | |
| DEST | D | stati uniti | 6.5 | |
| CORREIA | D | qatar | 5.5 | |
| ALDERETE | D | paraguay | 7.5 | |
| ANDRADE | D | panama | 5.5 | |
| PAYNE | D | nuova zelanda | ![]() |
6 |
| TAHSEEN | D | iraq | 4 | |
| OBAID | D | giordania | 4 | |
| ITAKURA | D | giappone | ![]() |
7.5 |
| OBISPO | D | curacao | 5 | |
| CIRCATI | D | australia | ![]() |
5.5 |
| DEDIC | D | bosnia | ![]() |
4.5 |
| COSTA | D | capo verde | 3 | |
| MODRIC | C | croazia | 6 | |
| KANNO | C | arabia saudita | ![]() |
5 |
| VALVERDE | C | uruguay | 5.5 | |
| CALHANOGLU | C | turchia | 5 | |
| FERNANDEZ | C | argentina | 6.5 | |
| NYGREN | C | svezia | 5 | |
| SABITZER | C | austria | 7 | |
| GUEYE IDRISSA | C | senegal | 5.5 | |
| MCGINN | C | scozia | 5 | |
| TIELEMANS | C | belgio | 5.5 | |
| FERNANDES | C | portogallo | ![]() |
7.5 |
| SAIBARI | C | marocco | ![]() |
10.5 |
| SULC | C | cechia | 5 | |
| GHODDOS | C | iran | 6.5 | |
| PARTEY | C | ghana | 6.5 | |
| LEE JAESUNG | C | corea del sud | 5 | |
| OYARZABAL | A | spagna | ![]() ![]() ![]() |
15 |
| MARMOUSH | A | egitto | 5 | |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
14 |
| HAVERTZ | A | germania | 6 | |
| EMBOLO | A | svizzera | ![]() |
7.5 |
| DIOMANDE YAN | A | costa di avorio | 6.5 | |
| SUAREZ | A | colombia | 5.5 | |
| HAALAND | A | norvegia | ![]() ![]() |
14 |
| KANE | A | inghilterra | 5 | |
| JIMENEZ | A | messico | 6 | |
| RAPHINHA | A | brasile | 5.5 | |
| GAKPO | A | olanda | ![]() ![]() ![]() |
14.5 |
| Framaseimoldava | 308 | |||
| AUSTRALIA | P | australia | 3.5 | |
| IRAN | P | iran | 7.5 | |
| SVEZIA | P | svezia | 0 | |
| COREA DEL SUD | P | corea del sud | 3.5 | |
| KONAN | D | costa di avorio | 6.5 | |
| PAYNE | D | nuova zelanda | ![]() |
6 |
| ANDRADE | D | panama | 5.5 | |
| ALI HUSSEIN | D | iraq | 5 | |
| EXPERIENCE | D | haiti | 6 | |
| NASIB A. | D | giordania | 6 | |
| LAYE | D | qatar | 5.5 | |
| OBISPO | D | curacao | 5 | |
| MUDAU | D | sudafrica | 5.5 | |
| WAN-BISSAKA | D | congo | 5 | |
| CABRAL SIDNY | D | capo verde | ![]() |
5 |
| LARYEA | D | canada | 6.5 | |
| BRONN | D | tunisia | 5.5 | |
| ASHURMATOV | D | uzbekistan | 4.5 | |
| BENSEBAINI | D | algeria | 6.5 | |
| AL-HARBI | D | arabia saudita | 4.5 | |
| TANAKA A. | C | giappone | 7 | |
| XHAKA | C | svizzera | ![]() |
9.5 |
| MCKENNIE | C | stati uniti | 6.5 | |
| GUEYE IDRISSA | C | senegal | 5.5 | |
| MCGINN | C | scozia | 5 | |
| FERNANDES | C | portogallo | ![]() |
7.5 |
| CALHANOGLU | C | turchia | 5 | |
| OJEDA | C | paraguay | 3 | |
| UGARTE | C | uruguay | 6 | |
| ALVAREZ ED. | C | messico | 7 | |
| ODEGAARD | C | norvegia | ![]() |
8 |
| SABITZER | C | austria | 7 | |
| DE BRUYNE | C | belgio | 5.5 | |
| PARTEY | C | ghana | 6.5 | |
| MUSIALA | C | germania | 6.5 | |
| SUCIC PETAR | C | croazia | ![]() |
5.5 |
| MARTINEZ LAUTARO | A | argentina | 6.5 | |
| DEMIROVIC | A | bosnia | 5.5 | |
| CUNHA | A | brasile | ![]() ![]() |
13.5 |
| SCHICK | A | cechia | 5.5 | |
| ARIAS JHON | A | colombia | 6 | |
| VALENCIA ENNER | A | ecuador | 5.5 | |
| OYARZABAL | A | spagna | ![]() ![]() ![]() |
15 |
| MARMOUSH | A | egitto | 5 | |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
14 |
| KANE | A | inghilterra | 5 | |
| DIAZ B. | A | marocco | ![]() |
8 |
| GAKPO | A | olanda | ![]() ![]() ![]() |
14.5 |
| Hellfire Club | 307.5 | |||
| MESSICO | P | messico | 7 | |
| BRASILE | P | brasile | 6.5 | |
| SVIZZERA | P | svizzera | 5 | |
| ECUADOR | P | ecuador | 6.5 | |
| BOUSHAL | D | arabia saudita | 3 | |
| AL OUI | D | qatar | 5.5 | |
| ALDERETE | D | paraguay | 7.5 | |
| CORDOBA JO. | D | panama | 6 | |
| DIOUF E. | D | senegal | 5.5 | |
| ALI HUSSEIN | D | iraq | 5 | |
| NASIB A. | D | giordania | 6 | |
| ADJETEY | D | ghana | 6 | |
| LAGERBIELKE | D | svezia | 5 | |
| COMENENCIA | D | curacao | ![]() |
5.5 |
| BENSEBAINI | D | algeria | 6.5 | |
| GIMENEZ JM. | D | uruguay | 3 | |
| KREJCI | D | cechia | ![]() |
6.5 |
| CIRCATI | D | australia | ![]() |
5.5 |
| LARYEA | D | canada | 6.5 | |
| MUHAREMOVIC | D | bosnia | ![]() |
4 |
| GHODDOS | C | iran | 6.5 | |
| MCGINN | C | scozia | 5 | |
| VITINHA | C | portogallo | 7 | |
| REIJNDERS | C | olanda | 7 | |
| SABITZER | C | austria | 7 | |
| DE KETELAERE | C | belgio | 3 | |
| SAIBARI | C | marocco | ![]() |
10.5 |
| MEJBRI | C | tunisia | 5.5 | |
| MCKENNIE | C | stati uniti | 6.5 | |
| MOKOENA | C | sudafrica | ![]() ![]() |
9.5 |
| TANAKA A. | C | giappone | 7 | |
| MONTEIRO J. | C | capo verde | 6 | |
| WIRTZ | C | germania | 6 | |
| CALHANOGLU | C | turchia | 5 | |
| LEE KANGIN | C | corea del sud | ![]() |
5 |
| MODRIC | C | croazia | 6 | |
| YAMAL | A | spagna | ![]() |
10.5 |
| SHOMURODOV | A | uzbekistan | 6 | |
| WOOD | A | nuova zelanda | 5.5 | |
| HAALAND | A | norvegia | ![]() ![]() |
14 |
| KANE | A | inghilterra | 5 | |
| ISIDOR | A | haiti | 5 | |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
14 |
| MARMOUSH | A | egitto | 5 | |
| DIOMANDE YAN | A | costa di avorio | 6.5 | |
| WISSA | A | congo | 5 | |
| SUAREZ | A | colombia | 5.5 | |
| MESSI | A | argentina | ![]() ![]() ![]() |
11 |
| VALDOSTANA | 307.5 | |||
| PANAMA | P | panama | 4 | |
| GIORDANIA | P | giordania | 3.5 | |
| HAITI | P | haiti | 2 | |
| CONGO | P | congo | 6.5 | |
| TAHSEEN | D | iraq | 4 | |
| ALDERETE | D | paraguay | 7.5 | |
| BOXALL | D | nuova zelanda | 5 | |
| RABIA | D | egitto | 6.5 | |
| OBISPO | D | curacao | 5 | |
| STANISIC | D | croazia | ![]() |
7.5 |
| MUDAU | D | sudafrica | 5.5 | |
| HRANAC | D | cechia | 6 | |
| LOPES | D | capo verde | 6.5 | |
| LARYEA | D | canada | 6.5 | |
| BRONN | D | tunisia | 5.5 | |
| MUHAREMOVIC | D | bosnia | ![]() |
4 |
| KHALILZADEH | D | iran | 6.5 | |
| MWENE | D | austria | 3 | |
| BOS | D | australia | ![]() |
4.5 |
| VARELA | D | uruguay | 6 | |
| EL AYNAOUI | C | marocco | 7 | |
| GUEYE IDRISSA | C | senegal | 5.5 | |
| BOUDIAF | C | qatar | 3 | |
| MCTOMINAY | C | scozia | 5.5 | |
| SHUKUROV | C | uzbekistan | 5.5 | |
| FREULER | C | svizzera | 6.5 | |
| CALHANOGLU | C | turchia | 5 | |
| ZERROUKI | C | algeria | ![]() |
5 |
| KESSIE | C | costa di avorio | ![]() |
10 |
| KANNO | C | arabia saudita | ![]() |
5 |
| DE BRUYNE | C | belgio | 5.5 | |
| LERMA | C | colombia | ![]() |
5.5 |
| KIM JINGYU | C | corea del sud | 3 | |
| FRANCO | C | ecuador | 6 | |
| SIBO | C | ghana | 6 | |
| SEKO | C | giappone | 4 | |
| HAVERTZ | A | germania | 6 | |
| RONALDO | A | portogallo | ![]() ![]() |
13.5 |
| MBAPPE | A | francia | ![]() ![]() |
14 |
| KANE | A | inghilterra | 5 | |
| YAMAL | A | spagna | ![]() |
10.5 |
| BALOGUN | A | stati uniti | ![]() |
6 |
| GAKPO | A | olanda | ![]() ![]() ![]() |
14.5 |
| GYOKERES | A | svezia | 6 | |
| VINICIUS | A | brasile | ![]() ![]() |
12 |
| HAALAND | A | norvegia | ![]() ![]() |
14 |
| ALMADA | A | argentina | 6.5 | |
| JIMENEZ | A | messico | 6 | |
| CR7eMezzo | 305.5 | |||
| GIORDANIA | P | giordania | 3.5 | |
| PARAGUAY | P | paraguay | 8 | |
| SPAGNA | P | spagna | 6 | |
| CONGO | P | congo | 6.5 | |
| HAKIMI | D | marocco | 7 | |
